JM | Šifra | Naziv proizvoda | Kom/Pak | Pak/Pal | JM/Pal |
---|---|---|---|---|---|
kom | 3815 | ASKP 15 4 – 16 | 1000 | 3000 | 42000 |
kom | 3820 | ASKP 20 4 – 16 | 1000 | 3000 | 42000 |
kom | 3825 | ASKP 30 4 – 16 | 500 | 2500 | 35000 |
kom | 3830 | ASKP 35 4 – 16 | 500 | 2500 | 35000 |
kom | 3835 | ASKP 40 4 – 16 | 250 | 2000 | 28000 |
kom | 3840 | ASKP 45 4 – 16 | 125 | 1000 | 14000 |
Ukoliko imate bilo kakva pitanja vezana za ovaj proizvod budite slobodni i kontaktirajte nas.