Izrađeni od armaturnih šipki različitog preseka u zavisnosti od modela, sakrivenih i spakovanih u kutiju širine zida za koji želimo da imamo kasnije armaturnu konekciju.
Laka i brza montaža na oplatu, bezbednost na radu, ušteda na vremenu su samo neke od prednosti ovih elemenata. Upotrebljava se pri nastavljanju zidova, pri nastavljanju armature za stepeništa, pri izradi prefabrikovanih elemenata.
Ostaje u zidu dok ne zatreba, potom se lako ispravlja i nastavlja sa potrebnom armaturom. Različite širine elemenata od 6cm do 21cm i različite debljine armature od ø8 do ø12 omogućavaju sve vrste nastavljanja armature.
• PDF Dokumentacija 1
• PDF Dokumentacija 2
• PDF Dokumentacija 3
KORAK 1
Kućište skrivenog naknadnog spoja se postavlja na oplatu zida koji se prvo betonira.
KORAK 2
Nakon uklanjanja oplate, otvara se kućište , vezivne šipke se oslobađaju I pripremaju za dalje armiranje..
KORAK 3
Vezivne šipke se ispravljaju, formirajući armaturu prepuštenu za nastavljanje daljeg armiranja spojnog zida
KORAK 4
Zaštitna kutija ugrađena u betonu, preko uzengija ostvaruje čvrstu trajnu vezu vezu sa okolnim betonom.
KORAK 5
Armatura segmenta koji se nastavjla može se sada jednostavno nastaviti na prepuštenu armature iz kućišta.
Naknadni skriveni armaturni nastavak ( KOMAX , PLEXUS , BWA ) se može koristiti i za betonske elemente livene na licu mesta na gradilištu i za prefabrikovane montažne elemente koji se liju u fabrici.
JM | Šifra | Naziv proizvoda125 | Kom/Pak | Pak/Pal | JM/Pal |
---|---|---|---|---|---|
m | BWA 120-08/15 | BWA 120 | 150 | ||
m | BWA 120-08/20 | ŠIRINA KUTIJE-ARMATURA / RAZMAK UZENGIJA | 150 | ||
m | BWA 120-08/25 | 150 | |||
m | BWA 120-10/15 | 150 | |||
m | BWA 120-10/20 | 150 | |||
m | BWA 120-10/25 | 150 | |||
m | BWA 120-12/15 | 150 | |||
m | BWA 120-12/20 | 150 | |||
m | BWA 120-12/25 | 150 | |||
m | BWA 150-08/15 | BWA 150 | 150 | ||
m | BWA 150-08/20 | 150 | |||
m | BWA 150-08/25 | 150 | |||
m | BWA 150-10/10 | 150 | |||
m | BWA 150-10/15 | 150 | |||
m | BWA 150-10/20 | 150 | |||
m | BWA 150-10/25 | 150 | |||
m | BWA 150-12/10 | 125 | |||
m | BWA 150-12/15 | 125 | |||
m | BWA 150-12/20 | 125 | |||
m | BWA 150-12/25 | 125 | |||
m | BWA 170-08/15 | BWA 170 | 125 | ||
m | BWA 170-08/20 | 125 | |||
m | BWA 170-08/25 | 125 | |||
m | BWA 170-10/10 | 125 | |||
m | BWA 170-10/15 | 125 | |||
m | BWA 170-10/20 | 125 | |||
m | BWA 170-10/25 | 125 | |||
m | BWA 170-12/10 | 125 | |||
m | BWA 170-12/15 | 125 | |||
m | BWA 170-12/20 | 125 | |||
m | 5 BWA 170-12/25 | 125 | |||
m | BWA 190-08/15 | BWA 190 | 125 | ||
m | BWA 190-08/20 | 125 | |||
m | BWA 190-08/25 | 125 | |||
m | BWA 190-10/10 | 125 | |||
m | BWA 190-10/15 | 125 | |||
m | BWA 190-10/20 | 125 | |||
m | BWA 190-10/25 | 125 | |||
m | BWA 190-12/10 | 125 | |||
m | BWA 190-12/15 | 125 | |||
m | BWA 190-12/20 | 125 | |||
m | BWA 190-12/25 | 125 | |||
m | BWA 220-08/15 | BWA 220 | 80 | ||
m | BWA 220-08/20 | 80 | |||
m | BWA 220-08/25 | 80 | |||
m | BWA 220-10/10 | 80 | |||
m | BWA 220-10/15 | 80 | |||
m | BWA 220-10/20 | 80 | |||
m | BWA 220-10/25 | 80 | |||
m | BWA 220-12/10 | 80 | |||
m | BWA 220-12/15 | 80 | |||
m | BWA 220-12/20 | 80 | |||
m | BWA 220-12/25 | 80 | |||
m | BWA 240-08/15 | BWA 240 | 80 | ||
m | BWA 240-08/20 | 80 | |||
m | BWA 240-08/25 | 80 | |||
m | BWA 240-10/10 | 80 | |||
m | BWA 240-10/15 | 80 | |||
m | BWA 240-10/20 | 80 | |||
m | BWA 240-10/25 | 80 | |||
m | BWA 240-12/10 | 80 | |||
m | BWA 240-12/15 | 80 | |||
m | BWA 240-12/20 | 80 | |||
m | BWA 240-12/25 | 80 |
Ukoliko imate bilo kakva pitanja vezana za ovaj proizvod budite slobodni i kontaktirajte nas.