JM | Šifra | Naziv proizvoda | Kom/Pak | Pak/Pal | JM/Pal |
---|---|---|---|---|---|
m | 1900 | AL 15/1 | 100 | 70 | 7000 |
m | 1902 | AL 20/1 | 100 | 63 | 6300 |
m | 1902OL | AL 20/1 OL | 100 | 63 | 6300 |
m | 1904 | AL 25/1 | 100 | 49 | 4900 |
m | 1904OL | AL 25/1 OL | 100 | 49 | 4900 |
m | 1906 | AL 30/1 | 100 | 42 | 4200 |
m | 1906OL | AL 30/1 OL | 100 | 42 | 4200 |
m | 1908 | AL 35/1 | 60 | 63 | 3780 |
m | 1908OL | AL 35/1 OL | 60 | 63 | 3780 |
m | 19102 | AL 40/1-U | 60 | 40 | 2400 |
m | 19102OL | AL 40/1-OL | 60 | 40 | 2400 |
m | 1914 | AL 45/1 | 60 | 35 | 2100 |
m | 1912 | AL 50/1 | 60 | 28 | 1680 |
m | 1912OL | AL 50/1 OL | 60 | 28 | 1680 |
m | 1916 | AL 55/1 | 60 | 24 | 1440 |
m | 1920 | AL 60/1 | 40 | 32 | 1280 |
m | 1920OL | AL 60/1 OL | 40 | 32 | 1280 |
m | 1958 | AL 70/1 | 40 | 28 | 1120 |
m | 1958OL | AL 70/1 OL | 40 | 28 | 1120 |
Ukoliko imate bilo kakva pitanja vezana za ovaj proizvod budite slobodni i kontaktirajte nas.